Каталог банков России
Количество банков, у которых отозваны лицензии - 120.
| № | Название | Дата отзыва | Город |
| 1 | Агрохимбанк | 29.12.2008 | Москва |
| 2 | Алекскомбанк | 13.03.2009 | Александров |
| 3 | Альфа-Банк-Казань | 20.12.2006 | Казань |
| 4 | Альянс банк | 26.09.2007 | Москва |
| 5 | Альянс-Капитал | 26.04.2006 | Москва |
| 6 | Андреевский банк | 02.07.2003 | Москва |
| 7 | Антарес | 05.04.2007 | Махачкала |
| 8 | Арбат-банк | 09.11.2006 | Москва |
| 9 | Асб-банк | 29.12.2004 | Москва |
| 10 | Атлантбанк | 09.10.2002 | Калининград |
| 11 | Бадр-форте банк | 05.12.2006 | Москва |
| 12 | Балткредобанк | 19.12.2008 | Калининград |
| 13 | Банк ВЕФК - Урал | 18.02.2009 | Екатеринбург |
| 14 | Банк Высоких Технологий | 29.07.2009 | Москва |
| 15 | Банк промышленного развития (БПР) | 30.01.2008 | Москва |
| 16 | Банк Сосьете Женераль Восток | 30.06.2011 | Москва |
| 17 | Бикбанк | 26.11.2007 | Москва |
| 18 | Банк развития предпринимательства и культуры (БИ-СИ-ДИ) | 19.12.2007 | Москва |
| 19 | Боровицкие Ворота | 25.12.2008 | Москва |
| 20 | АМТ Банк | 20.07.2011 | Москва |
| 21 | ВЕКОМБАНК | 02.09.2009 | Калуга |
| 22 | Взаимный банк | 09.10.2009 | Москва |
| 23 | Волго-Дон Банк | 29.08.2007 | Волгоград |
| 24 | Вэлкомбанк | 28.02.2012 | Пятигорск |
| 25 | Газинвестбанк | 03.12.2008 | Москва |
| 26 | Град-Банк | 19.08.2009 | Хабаровск |
| 27 | Дальрегионбанк | 09.07.2009 | Москва |
| 28 | Деловая Москва | 03.08.2005 | Москва |
| 29 | Диамант банк | 09.04.2004 | Москва |
| 30 | Донбанк | 20.12.2010 | Ростов-на-Дону |
| 31 | Евро Трейд | 01.07.2009 | Москва |
| 32 | Еврокомбанк | 23.01.2012 | Москва |
| 33 | Желдорбанк | 09.06.2009 | Москва |
| 34 | Жилстройэкономбанк | 13.01.2006 | Москва |
| 35 | ЗелАК-Банк | 19.12.2008 | Москва |
| 36 | Иберус банк | 05.09.2007 | Москва |
| 37 | Инбанкпродукт | 21.12.2006 | Москва |
| 38 | Инвестиционная банковская корпорация | 22.12.2004 | Москва |
| 39 | Инвестиционный ПромЭнергоБанк | 26.09.2007 | Москва |
| 40 | Инвесткомбанк БЭЛКОМ | 08.09.2006 | Москва |
