Каталог банков России
Количество кредитных организаций в России - 1 129, в том числе банков - 994, кредитных организаций со 100% иностранным участием в уставном капитале - 78. Количество банков, включенных в систему страхования вкладов - 904 (сентябрь 2011 г., источник - Банк России).
| № | Название | Лицензия ЦБ РФ | Центральный офис |
| 1 | АББ банк | № 2937 | Москва |
| 2 | АБМ Банк | № 3477 | Москва |
| 3 | АБН Амро Банк | № 2594 | Москва |
| 4 | Абсолют Банк | № 2306 | Москва |
| 5 | Банк «АВАНГАРД» | № 2879 | Москва |
| 6 | Аверс | № 415 | Казань |
| 7 | АвтоКредитБанк | № 1973 | Казань |
| 8 | АВТОВАЗБАНК | № 23 | Тольятти |
| 9 | Автоградбанк | № 1455 | Набережные Челны |
| 10 | Автомобильный Банкирский Дом | № 2668 | Тольятти |
| 11 | АБ Финанс | № 514 | Москва |
| 12 | АГРОИНКОМБАНК | № 1946 | Астрахань |
| 13 | Агрокредбанк | № 766 | Санкт-Петербург |
| 14 | Агророс | № 2860 | Саратов |
| 15 | Агросоюз | № 1459 | Оренбург |
| 16 | АГРОПРОМКРЕДИТ | № 2880 | Москва |
| 17 | Адам Интернэшнл | № 2232 | Махачкала |
| 18 | Адамон-Банк | № 2896 | Владикавказ |
| 19 | Адмиралтейский банк | № 3054 | Москва |
| 20 | Азимут банк | № 3154 | Москва |
| 21 | Азия-Инвест Банк | № 3303 | Москва |
| 22 | АИСТ Банк | № 1657 | Москва |
| 23 | АйСиАйСиАй банк (ICICI Bank) | № 3329 | Москва |
| 24 | АК БАРС | № 2590 | Казань |
| 25 | АКИБАНК | № 2587 | Набережные Челны |
| 26 | Аккобанк | № 1701 | Сургут |
| 27 | Акрополь | № 3027 | Москва |
| 28 | Аксонбанк | № 680 | Кострома |
| 29 | АКТИВ БАНК | № 2529 | Саранск |
| 30 | Акцепт | № 567 | Новосибирск |
